ROZPOČET - Velké Popovice
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

63 Finanční operace

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého
rozpočtu
Skutečnost z celého
plnění/čerpání
plnění
čerpání
Příjmy 501 000 Kč 0,5 % 107 485 Kč 0,5 % 21,5 %
Výdaje 981 232 Kč 0,7 % 305 807 Kč 1,7 % 31,2 %
  • Další členění
  • Pododdíly
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500 000 107 485 500 000 160 028
632 Pojištění funkčně nespecifikované 1 000 0 310 000 0
639 Ostatní finanční operace 0 0 171 232 145 779
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
2141 Příjem z úroků 500 000 107 485
2322 Příjem z pojistných plnění 1 000 0
5141 Úroky vlastní 450 000 128 600
5163 Služby peněžních ústavů 360 000 31 428
5362 Platby daní státnímu rozpočtu 41 232 37 209
5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům 130 000 108 570
Rok Měsíc rozpočet
Příjmy
skutečnost
kumulace rozpočet
Výdaje
skutečnost
kumulace
2025 Leden 501 000 106 134 106 134 981 232 83 363 83 363
2025 Únor 501 000 383 106 516 981 232 63 468 146 831
2025 Březen 501 000 969 107 485 981 232 158 976 305 807
2025 Duben 501 000 0 107 485 981 232 0 305 807
2025 Květen 501 000 0 107 485 981 232 0 305 807
2025 Červen 501 000 0 107 485 981 232 0 305 807
2025 Červenec 501 000 0 107 485 981 232 0 305 807
2025 Srpen 501 000 0 107 485 981 232 0 305 807
2025 Září 501 000 0 107 485 981 232 0 305 807
2025 Říjen 501 000 0 107 485 981 232 0 305 807
2025 Listopad 501 000 0 107 485 981 232 0 305 807
2025 Prosinec 501 000 0 107 485 981 232 0 305 807

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok rozpočet
Příjmy
skutečnost
plnění rozpočet
Výdaje
skutečnost
plnění
2011 9 029 869 9 029 869 100,0 % -200 466 -200 466 100,0 %
2012 58 222 58 222 100,0 % 879 100 879 100 100,0 %
2013 8 343 8 341 100,0 % 1 171 678 1 171 678 100,0 %
2014 194 369 144 369 74,3 % 41 800 46 800 112,0 %
2015 97 625 97 566 99,9 % 125 851 361 173 287,0 %
2016 108 664 108 535 99,9 % 731 414 728 861 99,7 %
2017 117 100 98 705 84,3 % 597 609 504 663 84,4 %
2018 117 000 101 165 86,5 % 302 570 212 330 70,2 %
2019 120 000 3 023 2,5 % 707 562 669 090 94,6 %
2020 3 500 52 863 >1000 % 70 000 580 846 829,8 %
2021 30 000 2 973 9,9 % 727 000 568 459 78,2 %
2022 241 340 458 552 190,0 % 866 000 633 857 73,2 %
2023 401 339 401 339 100,0 % 1 223 448 1 223 448 100,0 %
2024 501 000 374 445 74,7 % 1 269 232 1 253 815 98,8 %
2025 501 000 107 485 21,5 % 981 232 305 807 31,2 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.