Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
---|---|---|---|---|---|
Příjmy | 0 Kč | 0,0 % | 0 Kč | 0,0 % | |
Výdaje | 18 000 Kč | 0,0 % | 17 420 Kč | 0,1 % | 96,8 % |
Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
---|---|---|---|---|---|
5492 | Dary fyzickým osobám | 18 000 | 17 420 |
Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Leden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | Únor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | Březen | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 17 420 | 17 420 |
2025 | Duben | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 17 420 |
2025 | Květen | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 17 420 |
2025 | Červen | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 17 420 |
2025 | Červenec | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 17 420 |
2025 | Srpen | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 17 420 |
2025 | Září | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 17 420 |
2025 | Říjen | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 17 420 |
2025 | Listopad | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 17 420 |
2025 | Prosinec | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 17 420 |
Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0 | 0 | 18 000 | 17 420 | 96,8 % |