Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
---|---|---|---|---|---|
Příjmy | 621 920 Kč | 0,6 % | 76 932 Kč | 0,1 % | 12,4 % |
Výdaje | 14 818 600 Kč | 10,5 % | 8 508 840 Kč | 13,8 % | 57,4 % |
Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
---|---|---|---|---|---|
2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 297 220 | 24 843 | ||
2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 250 000 | 11 737 | ||
2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 29 700 | 15 000 | ||
2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 20 000 | 1 352 | ||
2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 24 000 | 24 000 | ||
3111 | Příjem z prodeje pozemků | 1 000 | 0 | ||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 55 900 | 41 893 | ||
5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 5 000 | 2 318 | ||
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 000 | 841 | ||
5042 | Odměny za užití počítačových programů | 2 500 | 2 500 | ||
5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 85 300 | 40 201 | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 34 500 | 28 418 | ||
5154 | Elektrická energie | 770 900 | 310 010 | ||
5164 | Nájemné | 35 700 | 0 | ||
5165 | Zemědělské pachtovné | 17 500 | 17 444 | ||
5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 10 000 | 0 | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 652 100 | 176 198 | ||
5171 | Opravy a udržování | 1 309 300 | 219 205 | ||
5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 10 000 000 | 6 676 000 | ||
5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 8 000 | 0 | ||
5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 1 000 | 240 | ||
5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 1 000 | 764 | ||
5904 | Převody domněle neoprávněně použ. dotací zpět poskytovateli | 3 800 | 3 728 | ||
6121 | Stavby | 1 511 100 | 675 080 | ||
6130 | Pozemky | 314 000 | 314 000 |
Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Leden | 847 000 | 9 812 | 9 812 | 15 417 000 | 1 187 484 | 1 187 484 |
2025 | Únor | 847 000 | 12 537 | 22 349 | 15 417 000 | 1 081 311 | 2 268 795 |
2025 | Březen | 847 000 | 20 390 | 42 739 | 15 417 000 | 991 009 | 3 259 803 |
2025 | Duben | 875 700 | 2 420 | 45 159 | 15 437 000 | 971 223 | 4 231 026 |
2025 | Květen | 607 920 | 1 482 | 46 641 | 15 288 400 | 979 743 | 5 210 769 |
2025 | Červen | 607 920 | 2 420 | 49 061 | 15 288 400 | 2 355 784 | 7 566 554 |
2025 | Červenec | 621 920 | 27 871 | 76 932 | 14 818 600 | 942 286 | 8 508 840 |
2025 | Srpen | 621 920 | 0 | 76 932 | 14 818 600 | 0 | 8 508 840 |
2025 | Září | 621 920 | 0 | 76 932 | 14 818 600 | 0 | 8 508 840 |
2025 | Říjen | 621 920 | 0 | 76 932 | 14 818 600 | 0 | 8 508 840 |
2025 | Listopad | 621 920 | 0 | 76 932 | 14 818 600 | 0 | 8 508 840 |
2025 | Prosinec | 621 920 | 0 | 76 932 | 14 818 600 | 0 | 8 508 840 |
Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 803 124 | 803 124 | 100,0 % | 4 013 615 | 4 013 615 | 100,0 % |
2012 | 705 814 | 705 814 | 100,0 % | 6 217 470 | 6 217 470 | 100,0 % |
2013 | 374 269 | 374 269 | 100,0 % | 6 864 626 | 6 864 626 | 100,0 % |
2014 | 816 998 | 766 998 | 93,9 % | 5 844 699 | 6 003 031 | 102,7 % |
2015 | 572 700 | 501 333 | 87,5 % | 5 900 000 | 5 477 336 | 92,8 % |
2016 | 428 169 | 428 169 | 100,0 % | 5 469 543 | 5 017 318 | 91,7 % |
2017 | 507 000 | 318 035 | 62,7 % | 7 012 420 | 6 013 447 | 85,8 % |
2018 | 555 000 | 306 823 | 55,3 % | 7 074 268 | 6 283 132 | 88,8 % |
2019 | 703 403 | 480 585 | 68,3 % | 7 380 655 | 7 186 753 | 97,4 % |
2020 | 272 474 | 490 695 | 180,1 % | 8 063 146 | 9 073 019 | 112,5 % |
2021 | 537 000 | 556 759 | 103,7 % | 9 365 901 | 9 153 718 | 97,7 % |
2022 | 1 545 500 | 2 228 756 | 144,2 % | 10 736 000 | 10 526 095 | 98,0 % |
2023 | 795 273 | 795 273 | 100,0 % | 23 489 709 | 23 489 709 | 100,0 % |
2024 | 917 000 | 931 009 | 101,5 % | 24 587 338 | 23 957 610 | 97,4 % |
2025 | 621 920 | 76 932 | 12,4 % | 14 818 600 | 8 508 840 | 57,4 % |